TAUX DU JOUR
Taux hypothécaires au 27 juin 2008.
| Terme | Taux courant |
Meilleur taux IH * |
| • 6 mois | 7.90 % | 6.20 % |
| • 1 an | 7.30 % | 5.05 % |
| • 2 ans | 7.50 % | 5.15 % |
| • 3 ans | 7.55 % | 5.29 % |
| • 4 ans | 7.59 % | 5.45 % |
| • 5 ans fixe | 7.49 % | 5.45 % |
| • 5 ans vari | 5.25 % | 2.75* % |
| • 7 ans | 7.69 % | 5.70 % |
| • 10 ans | n/d % | 5.80 % |
| • 15 ans | n/d % | 6.85 % |
| • 18 ans | n/d % | 6.85 % |
* Sujet à changement sans préavis.
Certaines conditions peuvent s'appliquer.
| Taux variable ** |
| • Préférentiel : 4.75% moins 2%=2.75% % |
Taux préférentiel |
** Plusieurs autres produits disponibles.
Contactez-moi pour plus d'information, par téléphone au 514-603-4402 ou par courriel à info@lucpelletier.com.
Luc Pelletier, agent immobilier affilié, conseiller en financement hypothécaire

